■ 特長 ■
■
テーブルコンロ及びレンジの燃焼性能テスト等の試験装置で、排気ガス測定、熱効率等を検査するときに用いられます。
■
家庭用から業務用までサイズを豊富に取り揃えています。
■
JIS規格に準じています。
■ 仕様 ■
| サイズ | テスト鍋 | 蓋 | 攪拌器 | 採集器 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | ○ | ○ | ○ |




















