| 承認図 | |
|---|---|
| DT-4B300-25A | ○ |
| DT-4B300-25AF | ○ |
| DT-4B300-32AF | ○ |
| DT-4B300-40AF | ○ |
| DT-4B300-50AF | ○ |
| DT-5B300-40ASF | ○ |
| DT-5B300-50ASF | ○ |
■ 特長 ■
■
マイクロガスタービン(MGT)ガスを供給するときに用いられるガスコンプレッサーの圧縮時に発生する脈動を低減させます。
■
フレキシブルホースに高圧ガスを通すとき発生する雑音も低減。
■ 仕様 ■
| 型式 | 接続タイプ | 接続口径 |
|---|---|---|
| DT-4B300-25A | ネジ | 25A |
| DT-4B300-25AF | フランジ | 25Ax10K |
| DT-4B300-32AF | フランジ | 32Ax10K |
| DT-4B300-40AF | フランジ | 40Ax10K |
| DT-4B300-50AF | フランジ | 50Ax10K |
| DT-5B300-40ASF | フランジ | 40Ax10K |
| DT-5B300-50ASF | フランジ | 50Ax10K |




















